Dallas Wings Offseason
Arike Ogunbowale: Vinyl at Unrivaled
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
1/17/25 vs Rose | 14 | 10 | 1 | 2 | 5-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 |
1/20/25 vs Phantom | 12 | 21 | 3 | 4 | 9-17 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 |
1/24/25 vs Laces | 12 | 16 | 2 | 4 | 5-12 | 4-8 | 1-1 | 1 | 1 |
1/27/25 vs Lunar Owls | 15 | 12 | 10 | 7 | 5-18 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 |
2/1/25 vs Mist | 14 | 7 | 2 | 6 | 2-11 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 |
2/3/25 vs Lunar Owls | 10 | 12 | 1 | 0 | 6-12 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 |
2/18/25 vs Rose | 13 | 0 | 2 | 3 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 |
3/8/25 vs Phantom | 8 | 2 | 0 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
DiJonai Carrington: Mist at Unrivaled
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
1/17/25 vs Lunar Owls | 11 | 8 | 5 | 3 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 |
1/20/25 vs Laces | 7 | 2 | 3 | 2 | 1-10 | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 |
2/3/25 vs Phantom | 5 | 11 | 2 | 0 | 3-6 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 |
2/7/25 vs Rose | 8 | 10 | 8 | 1 | 5-12 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 |
2/8/25 vs Lunar Owls | 4 | 5 | 3 | 3 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 |
2/21/25 vs Vinyl | 6 | 4 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 |
2/24/25 vs Laces | 12 | 13 | 7 | 2 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 |
2/28/25 vs Phantom | 8 | 9 | 3 | 1 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 |
3/1/25 vs Rose | 19 | 18 | 9 | 3 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | 2 | 1 |
3/8/25 vs Laces | 13 | 13 | 5 | 3 | 5-9 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 |
3/10/25 vs Lunar Owls | 12 | 11 | 1 | 2 | 4-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 |
Maddy Siegrist: Athletes Unlimited
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/2/25 vs Team Sims | 33 | 10 | 11 | 3 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 |
3/1/25 vs Team Bradford | 33 | 25 | 5 | 3 | 7-15 | 1-1 | 10-11 | 0 | 0 |
2/27/25 vs Team Harris | 36 | 26 | 10 | 2 | 11-4 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 |
2/23/25 vs Team Sims | 38 | 28 | 9 | 6 | 11-20 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 |
2/20/25 vs Team Caldwell | 38 | 23 | 11 | 0 | 9-19 | 1-2 | 2-4 | 1 | 1 |
2/19/25 vs Team Harrison | 34 | 35 | 9 | 2 | 9-7 | 3-5 | 5-6 | 2 | 0 |
2/15/25 vs Team Bradford | 31 | 25 | 7 | 0 | 7-4 | 2-3 | 1-6 | 1 | 0 |
2/14/25 vs Team Harris | 33 | 35 | 10 | 12 | 15-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 |
2/12/25 vs Team Nurse | 40 | 19 | 8 | 0 | 8-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 |
2/8/25 vs Team Westbrook | 31 | 16 | 8 | 2 | 6-7 | 0-2 | 4-2 | 1 | 0 |
2/7/25 vs Team Bell | 31 | 26 | 5 | 2 | 12-6 | 0-3 | 2-1 | 0 | 0 |
2/5/25 vs Team Colson | 34 | 23 | 10 | 2 | 7-4 | 2-4 | 3-3 | 0 | 1 |
Ty Harris: Athletes Unlimited
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/1/25 vs Team Sims | 34 | 17 | 7 | 6 | 4-6 | 1-5 | 6-7 | 0 | 0 |
2/27/25 vs Team Siegrist | 37 | 21 | 4 | 1 | 6-16 | 3-8 | 6-8 | 0 | 0 |
2/23/25 vs Team Harrison | 30 | 20 | 2 | 3 | 4-3 | 3-6 | 3-3 | 1 | 0 |
2/20/25 vs Team Siegrist | 40 | 14 | 3 | 1 | 2-4 | 3-8 | 1-2 | 0 | 0 |
2/19/25 vs Team Sims | 44 | 16 | 8 | 1 | 4-6 | 2-6 | 2-3 | 2 | 0 |
2/15/25 vs Team Nurse | 32 | 21 | 4 | 3 | 3-1 | 4-6 | 3-4 | 1 | 0 |
2/12/25 vs Team Bradford | 33 | 13 | 6 | 4 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 1 | 0 |
2/8/25 vs Team Harrison | 34 | 12 | 1 | 0 | 2-3 | 2-5 | 2-1 | 1 | 0 |
2/7/25 vs Team Colson | 37 | 12 | 3 | 4 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 |
2/5/25 vs Team Bell | 26 | 21 | 6 | 5 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 3 | 0 |
Myisha Hines-Allen: Heilongjiang Dragons Daqing in China
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
2/11/25 vs Liaoning | 34 | 13 | 14 | 10 | 5-9 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 |
2/9/25 vs Liaoning | 33 | 14 | 19 | 6 | 4-15 | 2-3 | 4-4 | 4 | 0 |
2/6/25 vs Tianjin | 37 | 28 | 16 | 2 | 12-19 | 0-0 | 4-5 | 1 | 0 |
2/4/25 vs Tianjin | 38 | 23 | 10 | 14 | 10-17 | 0-0 | 3-5 | 4 | 0 |
Mikiah Herbert-Harrigan: Perfumerias Avenida
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/10/25 vs Hapoel k/s | 37 | 10 | 6 | 1 | 3-7 | 0-4 | 4-4 | 4 | 2 |
3/6/25 vs Ramat Hasharon | 40 | 21 | 1 | 1 | 3-10 | 4-10 | 3-4 | 1 | 4 |
3/3/25 vs H. Petah Tikva | 39 | 13 | 8 | 3 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 |
2/24/25 vs Hapoel k/s | 37 | 25 | 1 | 1 | 7-10 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 |
2/17/25 vs E. Ramla | 39 | 15 | 14 | 1 | 1-8 | 4-8 | 1-2 | 2 | 0 |
2/14/25 vs RamatHasharon | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
Joyner Holmes: Athinaikos as Vurona
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/23/25 vs Panathlitikos | 30 | 25 | 5 | 5 | 9-12 | 1-3 | 4-5 | 1 | 0 |
3/2/25 vs Panathlitikos | 36 | 22 | 7 | 5 | 5-9 | 3-6 | 3-7 | 3 | 0 |
2/26/25 vs Proteas | 28 | 10 | 6 | 5 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 |
2/23/25 vs Panserraikos | 35 | 19 | 9 | 5 | 6-13 | 2-6 | 1-4 | 0 | 0 |
2/19/25 vs Esperides | 23 | 10 | 6 | 8 | 4-8 | 0-2 | 2-6 | 3 | 0 |
2/1/25 vs Panathlitikos | 31 | 24 | 9 | 6 | 8-13 | 2-3 | 2-3 | 3 | 0 |
Kaila Charles: DVTK Huntherm
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/16/25 vs UNI Gyor | 32 | 22 | 4 | 3 | 5-11 | 3-6 | 3-4 | 1 | 1 |
3/8/25 vs Szekszard | 30 | 17 | 9 | 3 | 5-9 | 2-5 | 1-3 | 2 | 0 |
3/2/25 vs Sopron | 31 | 16 | 5 | 1 | 1-7 | 3-5 | 5-6 | 2 | 0 |
2/22/25 vs PEAC-Pecs | 24 | 7 | 6 | 4 | 3-3 | 0-6 | 1-1 | 1 | 0 |
2/16/25 vs Vasas Academia | 21 | 20 | 4 | 2 | 6-7 | 2-4 | 2-4 | 0 | 0 |
Luisa Geiseldöder: Basket Landes in France
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
3/22/25 vs Villeneuve d'Ascq | 17 | 11 | 3 | 1 | 3-3 | 1-2 | 2-4 | 0 | 0 |
3/16/25 vs Lattes Montpellier | 22 | 10 | 4 | 2 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 |
3/8/25 vs Chartres | 15 | 12 | 5 | 2 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 |
2/22/25vs Angers | 26 | 11 | 5 | 1 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 |
2/16/25 vs Lyon | 33 | 16 | 12 | 3 | 3-5 | 2-6 | 4-5 | 2 | 2 |
Teaira McCowan: Turkey National Team & CBK Mersin in Turkey
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
11/7/24 vs Romania | 20 | 24 | 7 | 0 | 11-16 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 |
11/10/24 vs Slovakia | 30 | 24 | 13 | 0 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 3 | 1 |
11/14/24 vs Galatasaray | 8 | 6 | 6 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
11/16/24 vs Tarsus | 22 | 24 | 10 | 1 | 9-17 | 0-0 | 6-7 | 0 | 1 |
11/24/24 vs Ormanspor | 12 | 10 | 5 | 0 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 |
11/30/24 vs Fenerbahce | 19 | 8 | 4 | 1 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 |
Awak Kuier: Reyer Venezia in Venice, Veneto
GAME | MIN | PTS | REB | AST | 2FGP | 3FGP | FT | STL | BLK |
10/10/24 vs UNI Gyor | 29 | 14 | 6 | 3 | 4-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 |
10/17/24 vs Valencia | 31 | 14 | 4 | 2 | 5-6 | 1-6 | 1-3 | 2 | 1 |
10/20/24 vs San Giovanni | 25 | 16 | 6 | 2 | 6-9 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
10/24/24 vs USK Prague | 33 | 16 | 1 | 0 | 2-8 | 4-7 | 0-1 | 1 | 1 |
10/27/24 vs San Martino | 26 | 7 | 1 | 0 | 2-16 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 |
10/30/24 vs UNI Gyor | 29 | 17 | 6 | 2 | 7-10 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 |
11/2/24 vs Brixia | 16 | 25 | 2 | 2 | 6-7 | 4-4 | 1-3 | 0 | 1 |
11/7/24 vs Slovenia | 31 | 17 | 11 | 2 | 5-9 | 1-5 | 4-7 | 4 | 2 |
11/10/24 vs Bulgaria | 35 | 30 | 11 | 3 | 7-14 | 5-6 | 1-2 | 3 | 5 |
11/17/24 vs Schio | 34 | 13 | 8 | 2 | 4-7 | 1-5 | 2-5 | 1 | 0 |
11/20/4 vs Valenica | 35 | 20 | 7 | 0 | 6-11 | 1-6 | 5-5 | 2 | 1 |
11/24/24 va Faenza | 26 | 19 | 5 | 4 | 8-11 | 0-2 | 3-8 | 4 | 0 |
11/27/24 vs USK Prague | 33 | 17 | 8 | 2 | 7-15 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 |
12/1/24 vs Battipaglia | 25 | 16 | 7 | 2 | 4-7 | 1-3 | 5-6 | 2 | 2 |
12/7/24 vs Sassari | 16 | 13 | 5 | 2 | 4-7 | 0-2 | 5-6 | 0 | 0 |
12/12/24 vs Zaragoza | 34 | 21 | 7 | 2 | 6-14 | 1-4 | 6-7 | 0 | 2 |
12/15/24 vs Campobasso | 32 | 9 | 12 | 6 | 1-9 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 |
12/18/24 vs Fenerbahce | 34 | 24 | 12 | 3 | 6-9 | 3-8 | 3-4 | 0 | 1 |
12/21/24 vs Scrivia | 32 | 12 | 7 | 3 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 |
1/12/25 vs Alpo VillaFranca | 12 | 12 | 1 | 0 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 |
1/16/25 vs Zaragoza | 32 | 10 | 4 | 0 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 5 | 1 |
1/22/25 vs Fenerbahce | 31 | 15 | 8 | 3 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 |
1/26/25 vs San Giovanni | 19 | 21 | 3 | 1 | 2-2 | 5-7 | 2-2 | 0 | 0 |
2/1/25 vs San Martino | 25 | 5 | 3 | 2 | 2-4 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 |
2/23/25 vs Brescia | 14 | 9 | 2 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 |
3/2/25 vs Schio | 31 | 5 | 7 | 0 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 |
3/9/25 vs Faenza | 23 | 15 | 10 | 2 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 |
3/16/25 vs Battigalia | 24 | 24 | 9 | 0 | 6-15 | 2-5 | 6-7 | 3 | 0 |
3/22/25 vs Sassari | 19 | 18 | 2 | 1 | 5-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 |